Description
Come home to this peaceful, fully renovated home in the Laguna Lake neighborhood. Light filled spaces and indoor/outdoor flow provided by French doors in living and dining rooms lead to the covered Saltillo tile patio, private yard and flower filled garden. Beyond the backyard you'll find the expansive green of Smith Park and adjacent Smith Elementary. The kitchen offers white cabinetry, granite counters, reverse osmosis water system and a breakfast bar that opens to the dining room. Continuing the open flow, the dining room leads into the spacious living room, with cool neutral engineered hardwood floors found throughout the entire house. Each bathroom hosts Carrera marble, new vanities and fixtures, as well as automatic venting fans. New systems include updated sewer line to the city connection, electrical main line and box, newer water heater, solar panels, furnace and AC unit. Laundry hook-ups in attached, two car garage, and ample driveway offers additional parking.
Details
MLS# | 20652602 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1971 |
---|
Days On Site | 130 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $312.2 | Min Sale Price: $171,000 | Max Sale Price: $885,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $516.39 | Min Sale Price: $407,000 | Max Sale Price: $1,416,000 | Med Sale Price: $688,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $492.03 | Min Sale Price: $2 | Max Sale Price: $1,915,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $572.74 | Min Sale Price: $420,000 | Max Sale Price: $1,145,000 | Med Sale Price: $850,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $522.97 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $1,195,000 | Med Sale Price: $717,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $430.54 | Min Sale Price: $178,000 | Max Sale Price: $2,455,000 | Med Sale Price: $800,000 |
Date: May 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $367.81 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $675,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $612.54 | Min Sale Price: $560,000 | Max Sale Price: $1,685,000 | Med Sale Price: $701,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $584.06 | Min Sale Price: $540,000 | Max Sale Price: $1,640,000 | Med Sale Price: $750,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $312.2 |
Min Sale Price: | $171,000 |
Max Sale Price: | $885,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $516.39 |
Min Sale Price: | $407,000 |
Max Sale Price: | $1,416,000 |
Med Sale Price: | $688,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $492.03 |
Min Sale Price: | $2 |
Max Sale Price: | $1,915,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $572.74 |
Min Sale Price: | $420,000 |
Max Sale Price: | $1,145,000 |
Med Sale Price: | $850,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $522.97 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $1,195,000 |
Med Sale Price: | $717,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $430.54 |
Min Sale Price: | $178,000 |
Max Sale Price: | $2,455,000 |
Med Sale Price: | $800,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $367.81 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $675,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $612.54 |
Min Sale Price: | $560,000 |
Max Sale Price: | $1,685,000 |
Med Sale Price: | $701,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $584.06 |
Min Sale Price: | $540,000 |
Max Sale Price: | $1,640,000 |
Med Sale Price: | $750,000 |
Request a showing
Request a showing