Description
Two homes in a great San Luis Obispo location with a beautiful, private courtyard and drought-tolerant landscaping! The homes were totally renovated three years ago and feature a detached laundry/mutipurpose room, a large storage shed and a raised spa area. The main home is approximately 768 sq ft and has 2 bedrooms and 1 bath; the second home is approximately 520 sq ft and has 1 bedroom and 1 bath. The detached, shared laundry room includes a half bath with washer and dryer hookups, built-in cabinetry, and an outdoor shower. The main home features porcelain tile flooring in the main living area and carpet in the bedrooms; a center island with sink, marble counters, reverse osmosis and stainless steel appliances in the kitchen; recessed lighting; mirrored closet doors in the bedrooms; and a sliding door out to the deck, laundry room and fenced backyard. The second home features stainless steel appliances, a pantry, porcelain tile floors, marble counters, mirrored closet doors, and a slider out to a concrete patio in the fenced backyard. There's an ideal spot in the backyard for a garden and plenty of room for entertaining.
Details
MLS# | PI21016128 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1900 |
---|
Days On Site | 27 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.14 |
---|
Water Front | No |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $365.41 | Min Sale Price: $402,000 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $843,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $471.68 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $1,834,211 | Med Sale Price: $753,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $481.92 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $1,586,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $428.83 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,424,000 | Med Sale Price: $672,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $400.58 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $710,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $310.76 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $997,500 | Med Sale Price: $572,000 |
Date: May 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $346.84 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,455,000 | Med Sale Price: $491,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $378.08 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $1,130,000 | Med Sale Price: $730,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $402.1 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $2,700,000 | Med Sale Price: $647,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $365.41 |
Min Sale Price: | $402,000 |
Max Sale Price: | $1,285,000 |
Med Sale Price: | $843,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $471.68 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $1,834,211 |
Med Sale Price: | $753,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $481.92 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $1,586,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $428.83 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,424,000 |
Med Sale Price: | $672,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $400.58 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $710,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $310.76 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $997,500 |
Med Sale Price: | $572,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $346.84 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,455,000 |
Med Sale Price: | $491,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $378.08 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $1,130,000 |
Med Sale Price: | $730,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $402.1 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $2,700,000 |
Med Sale Price: | $647,000 |
Request a showing
Request a showing